儀器分類
更多»儀器搜索
搜索關鍵詞將模糊檢索:名稱型號,技術指標,功能用途,分類編碼,服務領域,所屬單位
搜索:
儀器展示
儀器名稱 | 分類編碼 | 服務領域 | 所在單位 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
液質聯用儀 | 色譜儀器 | 農業,生物醫.. | 中國熱帶農業.. | 2020-09-19 |
高效液相色譜儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品 | 中國熱帶農業.. | 2020-08-08 |
裂解-氣相-質譜聯用儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品.. | 中國熱帶農業.. | 2020-05-17 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 色譜儀器 | 石油化工,材.. | 中國熱帶農業.. | 2020-04-12 |
高效液相色譜儀 | 色譜儀器 | 農業,林業,生.. | 國家林業局桉.. | 2019-07-11 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 色譜儀器 | 農業,林業,生.. | 國家林業局桉.. | 2019-04-18 |
高效液相色譜儀 | 色譜儀器 | 農業,農產品.. | 湛江出入境檢.. | 2018-04-18 |
惠普氣相色譜儀 | 色譜儀器 | 農業,農產品.. | 湛江出入境檢.. | 2018-02-25 |
液質聯用儀 | 色譜儀器 | 農業,農產品.. | 湛江出入境檢.. | 2017-01-17 |
高效液相色譜儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品 | 湛江市農產品.. | 2015-01-17 |
氣質聯用儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品 | 湛江市農產品.. | 2014-08-18 |
氣相色譜儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品 | 中國熱帶農業.. | 2014-04-17 |
氣相色譜儀 | 色譜儀器 | 農產品和食品 | 湛江市農產品.. | 2014-03-29 |
共13條 每頁20條 頁次:1/1
- 首頁
- 上頁
- 1
- 下頁
- 尾頁